Hélène Florent
Photo: Monic Richard
Hélène Florent
UDA : 611166

Yeux : Verts
Taille : 5' 7"

Cheveux : Châtain clair
Langue(s) : Français

Hélène Florent

Prix et mises en nomination :

2018 | Mise en nomination au gala des prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur rôle de soutien féminin : jeunesse pour La dérape.

2015 | Mise en nomination au gala des prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin: série dramatique saisonnière pour Toute la vérité.

2015 | Mise en nomination au gala Artis dans la catégorie Rôle féminin – Téléséries.

2014 | Mise en nomination au gala des prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin: comédie pour La galère.

2014 | Récipiendaire du prix Artis dans la catégorie Rôle féminin – Téléséries.

2014 | Mise en nomination au gala Artis dans la catégorie Personnalité féminine de l’année.

2013 | Mise en nomination au gala des prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin: dramatique pour Toute la vérité.

2013 | Récipiendaire du prix Artis dans la catégorie Rôle féminin – Téléséries.

2013 | Mise en nomination au gala Artis dans la catégorie Personnalité féminine de l’année.

2012 | Mise en nomination au Satellite Awards dans la catégorie Meilleure actrice dans un rôle de soutien pour le long métrage Café de Flore.

2012 | Récipiendaire du prix Artis dans la catégorie Rôle féminin – Téléséries.

2012 | Mise en nomination au gala Artis dans la catégorie Personnalité féminine de l’année.

2012 | Mise en nomination au gala des prix Génie dans la catégorie Meilleure actrice dans un rôle de soutien pour le long métrage Café de Flore.

2012 | Récipiendaire d’un prix au Vancouver Film Critics Circle Awards dans la catégorie Meilleure actrice dans un rôle de soutien pour le long métrage Café de Flore.

2011 | Récipiendaire du prix Artis dans la catégorie Rôle féminin – Téléséries.

2011 | Mise en nomination au gala Artis dans la catégorie Personnalité féminine de l’année.

2010 | Mise en nomination au gala des prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin: comédie pour La galère.

2010 | Mise en nomination au gala Artis dans la catégorie Rôle féminin – Téléséries.

2009 | Récipiendaire du Prix Du Public Téléquébec au Festival Cinéma International de Rouyn-Noranda pour son court-métrage Léger problème en tant que réalisatrice.

1998 | Récipiendaire du Prix du Public Téléquébec au Festival Vidéastes recherché-es pour son court métrage Celui qui l’dit, celui qui l’est en tant que réalisatrice.

1998 | Récipiendaire du Prix Vidéo Femme au Festival Vidéastes recherché-es pour son court-métrage Celui qui l’dit, celui qui l’est en tant que réalisatrice

1998 | Récipiendaire du Prix Victor Lévy Beaulieu (Prix de la scénarisation) au Festival Vidéastes recherché-es pour son court-métrage Celui qui l’dit, celui qui l’est en tant que réalisatrice.

La galère (2012) La galère (2012) La galère (2012) La galère (2012) La lacheté (2006) La lacheté (2006) La lacheté (2006) Lance et compte (2011) Clin d'oeil (2005) Clin d'oeil (2005) Café de Flore (2010) Toute la vérité (2013) Unité 9 Unité 9 Unité 9 Unité 9

* Pour télécharger, effectuer un clique droit sur l'image, puis, "Enregistrer la cible du lien sous.."